Priser & løsninger
Produkt | Info | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|---|
Leje af anlæg m. 2 haner, bordmodel | Til 1 – 40 personer | 200,- dkk | 250,- dkk |
Leje af anlæg m. 2 haner, rullebar | Til 40 – 200+ personer | 350,- dkk | 437,50,- dkk |
Odense pilsner, fustage | 20 L. | 439,- dkk | 548,60- dkk |
Odense Classic, fustage | 20 L. | 522,5,- DKK | 653,- dkk |
Royal Økologisk IPA, fustage | 20 l. | 673,- dkk | 841,25- dkk |
Royal Økologisk Pilsner, fustage | 20 l. | 574,- dkk | 717,50,- dkk |
Royal Økologisk Classic, fustage | 20 l. | 636,- dkk | 795,- dkk |
Heineken, fustage | 20 L. | 648,- dkk | 810,- dkk |
Albani Special hvede IPA | 20 L | 690,- dkk | 862,50,- dkk |
Pift citrus | 20 L | 690,- dkk | 862,50,- dkk |
Newcastle Brown ALE | 20 L | 743,25,- dkk | 929,- dkk |
Royal Pilsner, fustage | 30 L. | 664- dkk | 830,- dkk |
Royal Classic, fustage | 30 L. | 775,- dkk | 968,75- dkk |
Køletrailer | Ring for pris | ||
Mokai, Shaker og Tempt |
33 CL |
14,00,- dkk | 17,50,- dkk |
Shots rør | 2 cl | 8- dkk | 10,- dkk |
Sodavand | 1,5 ltr. | 19,- dkk | 23,75,- dkk |
Sodavand | 0,5 ltr | 10,- dkk | 12,50,- dkk |
Kildevand | 0,5 ltr. | 6,40,- dkk | 8,- dkk |
Gas/trykluft | Pr. brugt fustage | 16,- dkk | 20,- dkk |
Royal ølkrus | 40 cl | 120,- dkk | 150,- dkk |
Levering + afhentning i 20 km radius af Skjern | 480,- dkk | 600,- dkk | |